Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:30 20 Апреля | - | Билеты | |
05:37 20 Апреля | 05:38 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
05:49 20 Апреля | 05:50 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
05:52 20 Апреля | 05:53 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
06:04 20 Апреля | 06:05 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
06:09 20 Апреля | 06:10 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
06:22 20 Апреля | 06:23 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
06:40 20 Апреля | 06:41 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
06:52 20 Апреля | 06:53 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
06:56 20 Апреля | 06:57 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
07:03 20 Апреля | 07:04 20 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
07:07 20 Апреля | 07:08 20 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
07:20 20 Апреля | 07:21 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
07:28 20 Апреля | 07:29 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
07:35 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
08:02 20 Апреля | 08:03 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
08:39 20 Апреля | 08:40 20 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
08:54 20 Апреля | 08:55 20 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
09:14 20 Апреля | 09:15 20 Апреля | 3 ч 45 м | Билеты | |
09:26 20 Апреля | – | 3 ч 56 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Упорово - Тюмень (маршрут ), отправляется от Упорово, автостанция, время отъезда – 05 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тюмень, автовокзал по расписанию в 09 ч 26 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 56 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 25 остановках. Среди этих остановок – Суерка, поворот, Шорохово, поворот, Исетское, автостанция, Малыши, поворот, Нифаки, Липиха, поворот, Упорово, автостанция, Микрорайон "Патрушева", Ботники, поворот, Онуфриево, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.