Автобус Тюмень - Реж расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:05 20 Апреля - Билеты
08:06 20 Апреля 08:07 20 Апреля 1 ч 2 м Билеты
08:12 20 Апреля 08:13 20 Апреля 1 ч 8 м Билеты
08:17 20 Апреля 08:18 20 Апреля 1 ч 13 м Билеты
08:20 20 Апреля 08:21 20 Апреля 1 ч 16 м Билеты
08:26 20 Апреля 08:27 20 Апреля 1 ч 22 м Билеты
08:30 20 Апреля 08:31 20 Апреля 1 ч 26 м Билеты
08:42 20 Апреля 08:57 20 Апреля 1 ч 52 м Билеты
09:07 20 Апреля 09:08 20 Апреля 2 ч 3 м Билеты
09:08 20 Апреля 09:09 20 Апреля 2 ч 4 м Билеты
09:11 20 Апреля 09:12 20 Апреля 2 ч 7 м Билеты
09:15 20 Апреля 09:16 20 Апреля 2 ч 11 м Билеты
09:18 20 Апреля 09:19 20 Апреля 2 ч 14 м Билеты
09:24 20 Апреля 09:25 20 Апреля 2 ч 20 м Билеты
09:29 20 Апреля 09:30 20 Апреля 2 ч 25 м Билеты
09:34 20 Апреля 09:35 20 Апреля 2 ч 30 м Билеты
09:39 20 Апреля 09:40 20 Апреля 2 ч 35 м Билеты
09:44 20 Апреля 09:45 20 Апреля 2 ч 40 м Билеты
09:46 20 Апреля 09:47 20 Апреля 2 ч 42 м Билеты
09:52 20 Апреля 09:53 20 Апреля 2 ч 48 м Билеты
10:02 20 Апреля 10:03 20 Апреля 2 ч 58 м Билеты
10:09 20 Апреля 10:10 20 Апреля 3 ч 5 м Билеты
10:20 20 Апреля 10:35 20 Апреля 3 ч 30 м Билеты
10:50 20 Апреля 10:51 20 Апреля 3 ч 46 м Билеты
10:59 20 Апреля 11:00 20 Апреля 3 ч 55 м Билеты
11:06 20 Апреля 11:11 20 Апреля 4 ч 6 м Билеты
11:19 20 Апреля 11:20 20 Апреля 4 ч 15 м Билеты
11:32 20 Апреля 11:33 20 Апреля 4 ч 28 м Билеты
11:44 20 Апреля 11:45 20 Апреля 4 ч 40 м Билеты
12:04 20 Апреля 12:12 20 Апреля 5 ч 7 м Билеты
12:24 20 Апреля 12:25 20 Апреля 5 ч 20 м Билеты
12:27 20 Апреля 12:42 20 Апреля 5 ч 37 м Билеты
12:59 20 Апреля 5 ч 54 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Тюмень - Реж

Автобус, отправляющийся по маршруту Тюмень - Реж (маршрут ), отправляется от Тюмень, автовокзал, время отъезда – 07 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Реж, автостанция по расписанию в 12 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 54 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Малое Трифоново, Менщикова, Чусовляны, поворот, Липчинское, поворот, Лебедкино, Скоморохова, поворот, Зайково, автостанция, Игнатьева, поворот, Бобровское, поворот, Бурмакина, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.